MODULHUSENE ©
ACCUEIL APPARTEMENT ETUDIANT T2 T3 T4 REFERENCES ENERGIE ARCHITECTE PRESSE CQFD CONTACT
RÉFÉRENCES |
||
| OPÉRATION | RÉALISATION | MONTANT DES TRAVAUX |
RÉFÉRENCESCONSTRUCTIONS MODULAIRES |
||
| 96 LOGEMENTS POUR ÉTUDIANT, COMPIEGNE | 2008 - 2009 | 4,5 M € |
| 36 LOGEMENTS A OSLO | 2005 - 2007 | 6 M € |
| 28 LOGEMENTS POUR ÉTUDIANTS, LIMOGES | PROJET | 1 M € |
| 22 LOGEMENTS AU HAVRE | PROJET | 2,5 M € |
| AUTRES LOGEMENTS : | ||
| 60 LOGEMENTS A OSLO | 1990 - 1992 | 12 M € |
| 200 LOGEMENTS A OSLO | 2000 - | 40 M € |
28 APPARTEMENTS POUR ÉTUDIANTS À LIMOGES. PROJET 2008
|
22 MAISONS INDIVIDUELLES EN LIGNE AU HAVRE. PROJET 2008
|